Bezirksoberliga NHW (BZO 6), DSAB.
| Nr | Art | Heim | Gast | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel | Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
Torsten Rarack & Stefan Krolop |
2:1 | Sieg |
| 2 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Torsten Rarack | 3:1 | Sieg |
| 3 | Einzel | Marvin Behle | Stefan Krolop | 3:1 | Sieg |
| 4 | Einzel | Alexander Schnellbach | Karsten Lange | 1:3 | Niederlage |
| 5 | Einzel | Dominik Reiser | Tamara Busch | 1:3 | Niederlage |
| 6 | Doppel | Alexander Schnellbach & Dominik Reiser |
Karsten Lange & Tamara Busch |
2:0 | Sieg |
| 7 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Stefan Krolop | 0:3 | Niederlage |
| 8 | Einzel | Marvin Behle | Torsten Rarack | 3:1 | Sieg |
| 9 | Einzel | Alexander Schnellbach | Tamara Busch | 3:2 | Sieg |
| 10 | Einzel | Dominik Reiser | Karsten Lange | 1:3 | Niederlage |
| 11 | Doppel | Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
Karsten Lange & Tamara Busch |
2:0 | Sieg |
| 12 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Tamara Busch | 3:1 | Sieg |
| 13 | Einzel | Marvin Behle | Karsten Lange | 3:0 | Sieg |
| 14 | Einzel | Alexander Schnellbach | Stefan Krolop | 3:2 | Sieg |
| 15 | Einzel | Dominik Reiser | Sascha Busch | 1:3 | Niederlage |
| 16 | Doppel | Alexander Schnellbach & Dominik Reiser |
Sascha Busch & Stefan Krolop |
1:2 | Niederlage |
| 17 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Karsten Lange | 3:0 | Sieg |
| 18 | Einzel | Marvin Behle | Tamara Busch | 3:0 | Sieg |
| 19 | Einzel | Alexander Schnellbach | Sascha Busch | 1:3 | Niederlage |
| 20 | Einzel | Dominik Reiser | Rene Löwe | 3:2 | Sieg |
0,50 € je gespieltem Leg, Doppel-Legs zählen für beide Spieler.
| Rabbit-Mountain Darters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Alexander Schnellbach | 23 | 11,50 € |
| Dominik Reiser | 22 | 11,00 € |
| Christopher Dietz-Horneff | 19 | 9,50 € |
| Marvin Behle | 19 | 9,50 € |
| Gesamt | 83 | 41,50 € |
| Untote Kobolde | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Tamara Busch | 20 | 10,00 € |
| Stefan Krolop | 18 | 9,00 € |
| Karsten Lange | 18 | 9,00 € |
| Torsten Rarack | 11 | 5,50 € |
| Sascha Busch | 11 | 5,50 € |
| Rene Löwe | 5 | 2,50 € |
| Gesamt | 83 | 41,50 € |
| Nr | Art | Heim | Gast | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel | Dirk Hellge & Benjamin Kleinert |
Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
0:2 | Sieg |
| 2 | Einzel | Dirk Hellge | Christopher Dietz-Horneff | 3:0 | Niederlage |
| 3 | Einzel | Benjamin Kleinert | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
| 4 | Einzel | Dirk Utermöhle | Alexander Schnellbach | 3:0 | Niederlage |
| 5 | Einzel | Heiko Arend | Noah Bott | 3:1 | Niederlage |
| 6 | Doppel | Dirk Utermöhle & Heiko Arend |
Alexander Schnellbach & Noah Bott |
0:2 | Sieg |
| 7 | Einzel | Dirk Hellge | Marvin Behle | 1:3 | Sieg |
| 8 | Einzel | Benjamin Kleinert | Christopher Dietz-Horneff | 2:3 | Sieg |
| 9 | Einzel | Dirk Utermöhle | Noah Bott | 3:2 | Niederlage |
| 10 | Einzel | Heiko Arend | Alexander Schnellbach | 3:0 | Niederlage |
| 11 | Doppel | Dirk Hellge & Benjamin Kleinert |
Alexander Schnellbach & Noah Bott |
2:0 | Niederlage |
| 12 | Einzel | Dirk Hellge | Noah Bott | 3:1 | Niederlage |
| 13 | Einzel | Benjamin Kleinert | Alexander Schnellbach | 2:3 | Sieg |
| 14 | Einzel | Dirk Utermöhle | Marvin Behle | 1:3 | Sieg |
| 15 | Einzel | Heiko Arend | Christopher Dietz-Horneff | 1:3 | Sieg |
| 16 | Doppel | Dirk Utermöhle & Heiko Arend |
Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
0:2 | Sieg |
| 17 | Einzel | Dirk Hellge | Alexander Schnellbach | 3:2 | Niederlage |
| 18 | Einzel | Benjamin Kleinert | Noah Bott | 3:1 | Niederlage |
| 19 | Einzel | Dirk Utermöhle | Christopher Dietz-Horneff | 1:3 | Sieg |
| 20 | Einzel | Heiko Arend | Marvin Behle | 2:3 | Sieg |
| 21 | Teamgame | DC Herta Göttingen 06 | Rabbit-Mountain Darters | 1:0 | Niederlage |
0,50 € je gespieltem Leg, Doppel-Legs zählen für beide Spieler.
| DC Herta Göttingen 06 | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Benjamin Kleinert | 22 | 11,00 € |
| Dirk Hellge | 20 | 10,00 € |
| Dirk Utermöhle | 20 | 10,00 € |
| Heiko Arend | 20 | 10,00 € |
| Gesamt | 82 | 41,00 € |
| Rabbit-Mountain Darters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Marvin Behle | 21 | 10,50 € |
| Noah Bott | 21 | 10,50 € |
| Christopher Dietz-Horneff | 20 | 10,00 € |
| Alexander Schnellbach | 20 | 10,00 € |
| Gesamt | 82 | 41,00 € |
| Nr | Art | Heim | Gast | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel | Dominik Wiese & Michael Maihöfer |
Volker Dietz & Alexander Schnellbach |
2:0 | Niederlage |
| 2 | Einzel | Dominik Wiese | Volker Dietz | 3:2 | Niederlage |
| 3 | Einzel | Michael Maihöfer | Alexander Schnellbach | 2:3 | Sieg |
| 4 | Einzel | Dennis Maihöfer | Marvin Behle | 1:3 | Sieg |
| 5 | Einzel | Leon Maihöfer | Christopher Dietz-Horneff | 0:3 | Sieg |
| 6 | Doppel | Dennis Maihöfer & Leon Maihöfer |
Marvin Behle & Christopher Dietz-Horneff |
0:2 | Sieg |
| 7 | Einzel | Dominik Wiese | Alexander Schnellbach | 3:2 | Niederlage |
| 8 | Einzel | Michael Dorstewitz | Volker Dietz | 3:1 | Niederlage |
| 9 | Einzel | Dennis Maihöfer | Christopher Dietz-Horneff | 2:3 | Sieg |
| 10 | Einzel | Leon Maihöfer | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
| 11 | Doppel | Dominik Wiese & Michael Dorstewitz |
Marvin Behle & Christopher Dietz-Horneff |
2:0 | Niederlage |
| 12 | Einzel | Dominik Wiese | Christopher Dietz-Horneff | 3:2 | Niederlage |
| 13 | Einzel | Michael Dorstewitz | Marvin Behle | 1:3 | Sieg |
| 14 | Einzel | Dennis Maihöfer | Alexander Schnellbach | 3:0 | Niederlage |
| 15 | Einzel | Leon Maihöfer | Noah Bott | 3:2 | Niederlage |
| 16 | Doppel | Dennis Maihöfer & Leon Maihöfer |
Noah Bott & Alexander Schnellbach |
2:0 | Niederlage |
| 17 | Einzel | Dominik Wiese | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
| 18 | Einzel | Michael Dorstewitz | Christopher Dietz-Horneff | 0:3 | Sieg |
| 19 | Einzel | Dennis Maihöfer | Noah Bott | 3:0 | Niederlage |
| 20 | Einzel | Leon Maihöfer | Alexander Schnellbach | 0:3 | Sieg |
0,50 € je gespieltem Leg, Doppel-Legs zählen für beide Spieler.
| Börde Fighters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Dominik Wiese | 23 | 11,50 € |
| Dennis Maihöfer | 19 | 9,50 € |
| Leon Maihöfer | 19 | 9,50 € |
| Michael Dorstewitz | 13 | 6,50 € |
| Michael Maihöfer | 7 | 3,50 € |
| Gesamt | 81 | 40,50 € |
| Rabbit-Mountain Darters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Alexander Schnellbach | 20 | 10,00 € |
| Marvin Behle | 20 | 10,00 € |
| Christopher Dietz-Horneff | 20 | 10,00 € |
| Volker Dietz | 11 | 5,50 € |
| Noah Bott | 10 | 5,00 € |
| Gesamt | 81 | 40,50 € |
| Nr | Art | Heim | Gast | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel | Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
Daniel Jellen & Alexander Schütte |
2:0 | Sieg |
| 2 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Daniel Jellen | 3:0 | Sieg |
| 3 | Einzel | Marvin Behle | Alexander Schütte | 3:2 | Sieg |
| 4 | Einzel | Alexander Schnellbach | Kane Collin Schmitt | 3:2 | Sieg |
| 5 | Einzel | Noah Bott | Jonas Mantschuk | 2:3 | Niederlage |
| 6 | Doppel | Alexander Schnellbach & Noah Bott |
Kane Collin Schmitt & Jonas Mantschuk |
2:0 | Sieg |
| 7 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Alexander Schütte | 3:0 | Sieg |
| 8 | Einzel | Marvin Behle | Daniel Jellen | 3:1 | Sieg |
| 9 | Einzel | Alexander Schnellbach | Jonas Mantschuk | 0:3 | Niederlage |
| 10 | Einzel | Noah Bott | Kane Collin Schmitt | 0:3 | Niederlage |
| 11 | Doppel | Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
Kane Collin Schmitt & Jonas Mantschuk |
1:2 | Niederlage |
| 12 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Jonas Mantschuk | 3:0 | Sieg |
| 13 | Einzel | Marvin Behle | Kane Collin Schmitt | 1:3 | Niederlage |
| 14 | Einzel | Alexander Schnellbach | Alexander Schütte | 3:1 | Sieg |
| 15 | Einzel | Noah Bott | Daniel Jellen | 0:3 | Niederlage |
| 16 | Doppel | Alexander Schnellbach & Noah Bott |
Daniel Jellen & Alexander Schütte |
2:0 | Sieg |
| 17 | Einzel | Christopher Dietz-Horneff | Kane Collin Schmitt | 3:0 | Sieg |
| 18 | Einzel | Marvin Behle | Jonas Mantschuk | 3:2 | Sieg |
| 19 | Einzel | Alexander Schnellbach | Daniel Jellen | 3:0 | Sieg |
| 20 | Einzel | Dominik Reiser | Alexander Schütte | 0:3 | Niederlage |
0,50 € je gespieltem Leg, Doppel-Legs zählen für beide Spieler.
| Rabbit-Mountain Darters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Marvin Behle | 23 | 11,50 € |
| Alexander Schnellbach | 19 | 9,50 € |
| Christopher Dietz-Horneff | 17 | 8,50 € |
| Noah Bott | 15 | 7,50 € |
| Dominik Reiser | 3 | 1,50 € |
| Gesamt | 77 | 38,50 € |
| SC Edermünde Legionäre | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Jonas Mantschuk | 21 | 10,50 € |
| Kane Collin Schmitt | 20 | 10,00 € |
| Alexander Schütte | 19 | 9,50 € |
| Daniel Jellen | 17 | 8,50 € |
| Gesamt | 77 | 38,50 € |
| Nr | Art | Heim | Gast | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel | Karsten Lange & Sascha Busch |
Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
0:2 | Sieg |
| 2 | Einzel | Karsten Lange | Christopher Dietz-Horneff | 2:3 | Sieg |
| 3 | Einzel | Sascha Busch | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
| 4 | Einzel | Stefan Krolop | Noah Bott | 3:0 | Niederlage |
| 5 | Einzel | Torsten Rarack | Alexander Schnellbach | 2:3 | Sieg |
| 6 | Doppel | Stefan Krolop & Torsten Rarack |
Noah Bott & Alexander Schnellbach |
2:0 | Niederlage |
| 7 | Einzel | Karsten Lange | Marvin Behle | 2:3 | Sieg |
| 8 | Einzel | Sascha Busch | Christopher Dietz-Horneff | 0:3 | Sieg |
| 9 | Einzel | Stefan Krolop | Alexander Schnellbach | 3:0 | Niederlage |
| 10 | Einzel | Torsten Rarack | Noah Bott | 3:1 | Niederlage |
| 11 | Doppel | Tamara Busch & Sascha Busch |
Julius Kistner & Alexander Schnellbach |
1:2 | Sieg |
| 12 | Einzel | Tamara Busch | Alexander Schnellbach | 3:1 | Niederlage |
| 13 | Einzel | Sascha Busch | Julius Kistner | 3:0 | Niederlage |
| 14 | Einzel | Stefan Krolop | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
| 15 | Einzel | Torsten Rarack | Christopher Dietz-Horneff | 0:3 | Sieg |
| 16 | Doppel | Stefan Krolop & Torsten Rarack |
Christopher Dietz-Horneff & Marvin Behle |
2:1 | Niederlage |
| 17 | Einzel | Tamara Busch | Julius Kistner | 3:1 | Niederlage |
| 18 | Einzel | Sascha Busch | Alexander Schnellbach | 1:3 | Sieg |
| 19 | Einzel | Stefan Krolop | Christopher Dietz-Horneff | 3:0 | Niederlage |
| 20 | Einzel | Rene Löwe | Marvin Behle | 3:1 | Niederlage |
0,50 € je gespieltem Leg, Doppel-Legs zählen für beide Spieler.
| Untote Kobolde | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Sascha Busch | 19 | 9,50 € |
| Stefan Krolop | 18 | 9,00 € |
| Torsten Rarack | 17 | 8,50 € |
| Karsten Lange | 12 | 6,00 € |
| Tamara Busch | 11 | 5,50 € |
| Rene Löwe | 4 | 2,00 € |
| Gesamt | 81 | 40,50 € |
| Rabbit-Mountain Darters | Legs | Betrag |
|---|---|---|
| Marvin Behle | 22 | 11,00 € |
| Alexander Schnellbach | 21 | 10,50 € |
| Christopher Dietz-Horneff | 19 | 9,50 € |
| Julius Kistner | 10 | 5,00 € |
| Noah Bott | 9 | 4,50 € |
| Gesamt | 81 | 40,50 € |