Gesamtstatistik der Saison

Paarungen

Doppel-Statistik

Paarung Spiele Gewonnen Verloren Siege Legs
Alexander & Julius 1 1 0 100% 2:1 (+1)
Christopher & Marvin 10 7 3 70% 16:7 (+9)
Alexander & Dominik 2 1 1 50% 3:2 (+1)
Alexander & Noah 6 3 3 50% 6:6 (±0)
Alexander & Volker 1 0 1 0% 0:2 (-2)
Einzelspieler

Spieler-Statistik

Spieler Spiele Gewonnen Verloren Siege Legs Doppel
Gew./Vl.
Doppel
Siege
Doppel
Legs
Christopher 20 16 4 80% 50:22 (+28) 7:3 (70%) 70% 16:7 (+9)
Marvin 20 13 7 65% 46:36 (+10) 7:3 (70%) 70% 16:7 (+9)
Alexander 20 10 10 50% 37:44 (-7) 5:5 (50%) 50% 11:11 (±0)
Dominik 5 1 4 20% 6:14 (-8) 1:1 (50%) 50% 3:2 (+1)
Volker 2 0 2 0% 3:6 (-3) 0:1 (0%) 0% 0:2 (-2)
Julius 2 0 2 0% 1:6 (-5) 1:0 (100%) 100% 2:1 (+1)
Noah 11 0 11 0% 10:33 (-23) 3:3 (50%) 50% 6:6 (±0)
Volumen & Quote

Gewonnene & verlorene Spiele

Gewonnen Verloren
Christopher
16:4
Marvin
13:7
Alexander
10:10
Dominik
1:4
Volker
0:2
Julius
0:2
Noah
0:11
Volumen & Quote

Gewonnene & verlorene Legs

Gewonnen Verloren
Christopher
50:22
Marvin
46:36
Alexander
37:44
Dominik
6:14
Volker
3:6
Julius
1:6
Noah
10:33